ÆÇ¸Å´Ü°¡ |
»ùÇð¡ : 10,000¿ø (10,000¿ø X 1°³ ¹À½)
|
||||
Àç°í¼ö·® |
9,994°³
|
||||
»ç¾÷ÀÚÀ¯Çü |
ÀϹݰú¼¼ÀÚ(°ú¼¼»óǰ) ![]() |
||||
¹è¼Û¿îÀÓ |
Åùè (ÂøºÒ : 2,500¿ø)
ÂøºÒ¹è¼Û, Á¦ÁÖ ¹× µµ¼»ê°£ Áö¿ªÀº Ãß°¡ ¹è¼Ûºñ ºÎ°ú °¡´É
|
||||
¹è¼ÛÁ¤º¸ | Æò±Õ¹ß¼ÛÀÏ 0.7ÀÏ À̳» (¾à 16½Ã°£) |
»óǰÁ¤º¸°í½Ã | »óǰũ±â | .. |
---|---|---|
¿ø»êÁö | Áß±¹ | |
Á¦Á¶»ç | .. | |
¸ðµ¨¸í/±Ô°Ý(ǰ¸í) | .. | |
¹è¼ÛÁغñ±â°£ | Áï½Ã¹è¼Û°¡´É | |
KC ÀÎÁõ ÇÊ À¯¹« | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
»ö»ó | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
ÀçÁú | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
»ç¿ë¿¬·É | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
Ãë±Þ¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×, ¾ÈÀüÇ¥½Ã | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â |
¸¸Á·µµ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
---|
¹Ýǰ ¹× ±³È¯Àº »óǰ ¼ö·ÉÈ®ÀÎÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ »óǰ ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏ À̳» ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
(»óǰ ¼ö·ÉÈ®ÀÎ ÀÌÈÄ »ùÇà ±¸¸Å½Ã ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϸç, ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ ¹ÝǰÀ» ¼ö¶ôÇÒ °æ¿ì¿¡¸¸ ¹ÝǰÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)