ÆÇ¸Å´Ü°¡ |
9,350 ¿ø
| ÃÖ¼Ò 1,000°³
»ùÇð¡ : 15,000¿ø (15,000¿ø X 1°³ ¹À½)
|
||||
Àç°í¼ö·® |
1,000,000°³
|
||||
»ç¾÷ÀÚÀ¯Çü |
ÀϹݰú¼¼ÀÚ(°ú¼¼»óǰ) ![]() |
||||
¹è¼Û¿îÀÓ |
Åùè (ÂøºÒ : 3,500¿ø)
ÂøºÒ¹è¼Û, Á¦ÁÖ ¹× µµ¼»ê°£ Áö¿ªÀº Ãß°¡ ¹è¼Ûºñ ºÎ°ú °¡´É
|
||||
¹è¼ÛÁ¤º¸ | Æò±Õ¹ß¼ÛÀÏ 0.5ÀÏ À̳» (¾à 12½Ã°£) |
»óǰÁ¤º¸°í½Ã | »óǰũ±â | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|
»óǰ¹«°Ô | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | |
Á¦Á¶»ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | |
¸ðµ¨¸í/±Ô°Ý(ǰ¸í) | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | |
¹è¼ÛÁغñ±â°£ | Áï½Ã¹è¼Û°¡´É | |
Á¦Ç°¼ÒÀç | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
»ö»ó | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â | |
A/SÃ¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ º°µµÇ¥±â |
¸¸Á·µµ | ³»¿ë | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
---|
¹Ýǰ ¹× ±³È¯Àº »óǰ ¼ö·ÉÈ®ÀÎÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ »óǰ ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏ À̳» ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
(»óǰ ¼ö·ÉÈ®ÀÎ ÀÌÈÄ »ùÇà ±¸¸Å½Ã ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϸç, ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ ¹ÝǰÀ» ¼ö¶ôÇÒ °æ¿ì¿¡¸¸ ¹ÝǰÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)